Пилот команды Honda Дженсон Баттон выиграл Гран-при Венгрии. Это его первая победа в карьере. Второе место занял гонщик McLaren Педро де ла Роса, а Михаэль Шумахер на последних кругах сошел с дистанции. Оба пилота Renault не справились с управлением болидами на мокром покрытии и вылетели с трассы.
В начале гонки шел дождь и преимущество было у пилотов, использовавших дождевую резину Michelin. Однако в середине дистанции дождь прекратился, и трасса стала высыхать. Некоторое время быстрее всех были болиды, “обутые” в полудождевую резину Bridgestone, а затем большинство гонщиков отправились в боксы за шинами, предназначенными для сухого покрытия.
Фернандо Алонсо, лидировавший в гонке, был одним из первых, кто поменял дождевые покрышки на псевдослик. Однако действующий чемпион мира не смог справится с управлением своим болидом на непрогретых покрышках и вылетел с трассы.
Мизаэль Шумахер, напротив, не стал заезжать в боксы для смены резины и продолжал гонку на полудождевых покрышках. Но его скорость была явно ниже, чем у преследовавшего пилота Ferrari Педро де ла Россы. В результате контакта между болидами подвеска на машине Шумахера оказалась повреждена, и он был вынужден закончить гонку за три круга до финиша. Результаты Гран-при Венгрии
1. Дженсон Баттон, Honda | |
2. Педро де ла Роса, McLaren | +30,8 секунды |
3. Ник Хайдфельд, BMW Sauber | +43,8 секунды |
4. Рубенс Баррикелло, Honda | +45,2 секунды |
5. Дэвид Култхард, Red Bull | +1 круг |
6. Ральф Шумахер, Toyota | +1 круг |
7. Роберт Кубица BMW Sauber | +1 круг |
8. Фелипе Масса, Ferrari | +1 круг |
сошел Михаэль Шумахер, Ferrari | +3 круга |
10. Тьягу Монтейру, MF1-Toyota | +3 круга |
11. Кристиан Альберс MF1-Toyota | +3 круга |
12 Скотт Спид, STR-Cosworth | +4 круга |
сошел Ярно Трулли, Toyota | +5 кругов |
сошел Такумо Сато, Super Aguri-Honda | +5 кругов |
сошел Фернандо Алонсо, Renault | +19 кругов |
сошел Кими Райкконен, McLaren | +45 кругов |
сошел Витантонио Лиуцци, STR-Cosworth | +45 кругов |
сошел Нико Росберг, Williams | +51 круг |
сошел Джанкарло Физикелла, Renault | +52 круг |
сошел Кристиан Клиен, Red Bull | +64 круга |
сошел Марк Уэббер, Williams | +69 кругов |
сошел Сакон Ямамото, Super Aguri | +70 кругов |
Чемпионат пилотов
1. Фернандо Алонсо, Renault | 100 |
2. Михаэль Шумахер, Ferrari | 89 |
3. Фелипе Масса, Ferrari | 51 |
4. Кими Райкконен, McLaren | 49 |
4=. Джанкарло Физикелла, Renault | 49 |
6. Дженсон Баттон, Honda | 31 |
7. Хуан Пабло Монтойя, McLaren | 26 |
8. Рубенс Баррикелло, Honda | 21 |
9. Ник Хайдфельд, BMW Sauber | 19 |
10. Ральф Шумахер, Toyota | 16 |
11. Дэвид Култхард, Red Bull | 14 |
12. Ярно Трулли, Toyota | 10 |
12=. Педро де ла Роса, McLaren | 10 |
14. Жак Вильнев, BMW Sauber | 7 |
15. Марк Уэббер, Williams | 6 |
16. Нико Росберг, Williams | 4 |
17. Роберт Кубица BMW Sauber | 2 |
17=. Кристиан Клиен, Red Bull | 2 |
19. Витантонио Лиуцци, STR-Cosworth | 1 |
Кубок Конструкторов
1. Renault | 149 |
2. Ferrari | 140 |
3. McLaren | 85 |
4. Honda | 52 |
5. BMW Sauber | 28 |
6. Toyota | 26 |
7. Red Bull | 16 |
8. Williams | 10 |
9. Scuderia Toro Rosso | 1 |
10. Midland F1 | 0 |
11. Super Aguri | 0 |